DAS PASSENDE ZUHAUSE FÜR JEDES BEDÜRFNIS
Bezug ab Sommer 2020
| WohnungWhg. | ZimmerZim. | WohnflächeWohnfl. | Aussenfläche | Wintergarten | Keller (Nr.) | Landanteil | Preis* | Grundriss |
| Erdgeschoss | ||||||||
| 01.1 | 3½ | 107.6 m² | 25.4 m² | 9.2 m² | 8.1 m² (01) | 110.0 m² | CHF 1'059'000 | |
| 01.2 | 3½ | 93.4 m² | 22.9 m² | 9.0 m² | 8.0 m² (03) | 110.0 m² | CHF 911'000 | |
| 01.3 | 4½ | 118.6 m² | 25.4 m² | 9.2 m² | 8.1 m² (02) | 170.0 m² | CHF 1'152'000 | |
| Obergeschoss | ||||||||
| 02.1 | 4½ | 118.0 m² | 9.4 m² | 9.2 m² | 8.6 m² (06) | CHF 1'226'000 | ||
| 02.2 | 3½ | 93.4 m² | 9.3 m² | 9.0 m² | 8.1 m² (04) | CHF 926'000 | ||
| 02.3 | 4½ | 118.5 m² | 9.4 m² | 9.2 m² | 8.1 m² (07) | CHF 1'212'000 | ||
| Attikageschoss | ||||||||
| 03.1 | 4½ | 119.0 m² | 57.3 m² | 10.3 m² (05) | CHF 1'468'000 | |||
| 03.2 | 4½ | 119.9 m² | 57.3 m² | 11.2 m² (08) | CHF 1'473'000 | |||
| Garagenplätze | ||||||||
| Nr. 01 - 09 und 11 - 12** | CHF 40'000 | |||||||
| Nr. 10** | CHF 45'000 | |||||||
| Nr. 01 - 09 und 11 - 12** | CHF 40'000 | |||||||
| Nr. 10** | CHF 45'000 | |||||||
Grundriss Keller + Nebenräume (1. UG)
Details zu Wohnungsspiegel / Verkaufspreisen
*BASISAUSBAU
Beim Innenausbau werden von der Bauherrschaft neue Wege beschritten. Der Käufer hat die Möglichkeit, aus einer von der Bauherrschaft vordefinierten Farb- und Materialisierungsliste seinen Ausbau auszuwählen. Bleibt der Käufer innerhalb der vordefinierten Palette und meldet er keine Änderungen gegenüber den Vertragsplänen an, so profitiert er von einem pauschalen Rabatt. Eine innovative Idee, die den Geldbeutel schont. Selbstverständlich können die Wohnungen aber auch individuell nach Käuferwunsch ausgebaut werden.
**Die Zuteilung der Garagenplätze erfolgt durch die Bauherrschaft.
Anmerkung Garagenplätze: Grundsätzlich stehen bis zum Verkauf aller Wohnungen den 3.5 Zi.-WHG jeweils 1 PP und den 4.5 Zi.-WHG 1 oder 2 PP zur Verfügung.

